В столице Хакасии в субботу, 29 октября, в границах улиц Т. Шевченко - Вяткина будет закрыта для движения транспорта улица Чертыгашева. | |  |
|
|
В среду, 26 октября, в поселке Шира около 20:30 17-летний водитель, не имея водительского удостоверения и управляя мотоциклом Днепр, допустил наезд на пожилого мужчину. | |  |
|
|
26 октября в 16:10 водитель, управляя автомобилем "Тойота", двигаясь со стороны Абакана в сторону Аскиза, при обгоне транспортного средства не убедился в безопасности и допустил столкновение с экскаватором. | |  |
|
|
Сегодня глава Хакасии Виктор Зимин провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств, а также транспортного хозяйства республики. Власти намерены кардинально и в сжатые сроки решить проблему нерегулируемого пешеходного перехода в п. Расцвет, на котором недавно погибла 22-летняя девушка. Пока же инспекторы ДПС будут круглосуточно дежурить на аварийном участке. | |  |
|
|
Жители поселка Расцвет (Усть-Абаканский район, Хакасия) накануне перекрыли трассу М-54. Люди протестуют против бездействия властей, из-за которого, по их мнению, дорога рядом с поселком стала настоящей бедой. На месте побывали коллеги ИА «Хакасия» из ТВ7. | |  |
|
|
25 октября ученица первого класса Черногорской школы № 20, выходя из учебного заведения, побежала через дорогу, несмотря на то, что около школы расположен пешеходный переход. Водитель иномарки не успел среагировать и допустил наезд на школьницу. | |  |
|
|
25 октября в поселке Белый Яр, около 8 часов утра водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21120, допустил наезд на ученика первого класса Белоярской СОШ, который перебегал проезжую часть по линии перекрестка перед близко идущим транспортом. | |  |
|
|
Прокуратура Абакана направила в городской суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении водителя, сбившего на улице Хлебной второклассницу. Виновнику трагедии грозит до 5 лет лишения свободы. | |  |
|
|
Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия от всей души поздравляют всех автомобилистов республики с Днем работников автомобильного транспорта! |
|
|
За период девяти месяцев текущего года в Хакасии с участием нетрезвых водителей произошло 57 ДТП, в результате которых погибли или пострадали жители республики. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост данных происшествий примерно на 2%. Погибли по вине пьяных водителей 13 человек. Увеличение на 85,7% (для сравнения в прошлом году этот показатель равнялся 7). | |  |
|
|